Other Solvents
Filtered Search Results
Acetone-d6, for NMR, 99.8 atom % D
CAS: 666-52-4 Molecular Formula: C3H6O Molecular Weight (g/mol): 64.117 MDL Number: MFCD00044635 InChI Key: CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N Synonym: acetone-d6,2h6 acetone,hexadeuteroacetone,acetone d6,perdeuteroacetone,deuterated acetone,unii-b0n19b53h8,cd3 2co,2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6,d6-acetone PubChem CID: 522220 ChEBI: CHEBI:78217 IUPAC Name: 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-one SMILES: CC(=O)C
| PubChem CID | 522220 |
|---|---|
| CAS | 666-52-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 64.117 |
| ChEBI | CHEBI:78217 |
| MDL Number | MFCD00044635 |
| SMILES | CC(=O)C |
| Synonym | acetone-d6,2h6 acetone,hexadeuteroacetone,acetone d6,perdeuteroacetone,deuterated acetone,unii-b0n19b53h8,cd3 2co,2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6,d6-acetone |
| IUPAC Name | 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-one |
| InChI Key | CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N |
| Molecular Formula | C3H6O |
1-Butanol, 99%, extra pure
CAS: 71-36-3 Molecular Formula: C4H10O Molecular Weight (g/mol): 74.123 MDL Number: MFCD00002964 InChI Key: LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-butanol,butanol,n-butanol,butyl alcohol,n-butyl alcohol,1-hydroxybutane,propylcarbinol,butyl hydroxide,propylmethanol,methylolpropane PubChem CID: 263 ChEBI: CHEBI:28885 IUPAC Name: butan-1-ol SMILES: CCCCO
| PubChem CID | 263 |
|---|---|
| CAS | 71-36-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.123 |
| ChEBI | CHEBI:28885 |
| MDL Number | MFCD00002964 |
| SMILES | CCCCO |
| Synonym | 1-butanol,butanol,n-butanol,butyl alcohol,n-butyl alcohol,1-hydroxybutane,propylcarbinol,butyl hydroxide,propylmethanol,methylolpropane |
| IUPAC Name | butan-1-ol |
| InChI Key | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H10O |
1-Butanol, HPLC Grade, 99%
CAS: 71-36-3 Molecular Formula: C4H10O Molecular Weight (g/mol): 74.123 MDL Number: MFCD00002964 InChI Key: LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-butanol,butanol,n-butanol,butyl alcohol,n-butyl alcohol,1-hydroxybutane,propylcarbinol,butyl hydroxide,propylmethanol,methylolpropane PubChem CID: 263 ChEBI: CHEBI:28885 IUPAC Name: butan-1-ol SMILES: CCCCO
| PubChem CID | 263 |
|---|---|
| CAS | 71-36-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.123 |
| ChEBI | CHEBI:28885 |
| MDL Number | MFCD00002964 |
| SMILES | CCCCO |
| Synonym | 1-butanol,butanol,n-butanol,butyl alcohol,n-butyl alcohol,1-hydroxybutane,propylcarbinol,butyl hydroxide,propylmethanol,methylolpropane |
| IUPAC Name | butan-1-ol |
| InChI Key | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H10O |
Formic acid-d2, for NMR, 99+ atom % D, 95% solution in D2O
CAS: 920-42-3 Molecular Formula: CH2O2 Molecular Weight (g/mol): 48.037 MDL Number: MFCD00037363 InChI Key: BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N Synonym: formic acid-d2,2h formic 2 acid,dcood,2h2 formic acid,formic-d acid-d 6ci,7ci,8ci,9ci,formic-d acid-d, 95 wt% in deuterium oxide,formic acid-d2, 95 wt. % in d2o, 98 atom % d PubChem CID: 123092 IUPAC Name: deuterio deuterioformate SMILES: C(=O)O
| PubChem CID | 123092 |
|---|---|
| CAS | 920-42-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 48.037 |
| MDL Number | MFCD00037363 |
| SMILES | C(=O)O |
| Synonym | formic acid-d2,2h formic 2 acid,dcood,2h2 formic acid,formic-d acid-d 6ci,7ci,8ci,9ci,formic-d acid-d, 95 wt% in deuterium oxide,formic acid-d2, 95 wt. % in d2o, 98 atom % d |
| IUPAC Name | deuterio deuterioformate |
| InChI Key | BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N |
| Molecular Formula | CH2O2 |
Diethyl ether, anhydrous, ACS, 99% min, stab. with BHT
CAS: 60-29-7 Molecular Formula: C4H10O Molecular Weight (g/mol): 74.12 MDL Number: MFCD00011646 InChI Key: RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N Synonym: diethyl ether,ether,ethyl ether,diethyl oxide,ethyl oxide,aether,pronarcol,anesthetic ether,3-oxapentane,anaesthetic ether PubChem CID: 3283 ChEBI: CHEBI:35702 IUPAC Name: ethoxyethane SMILES: CCOCC
| PubChem CID | 3283 |
|---|---|
| CAS | 60-29-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.12 |
| ChEBI | CHEBI:35702 |
| MDL Number | MFCD00011646 |
| SMILES | CCOCC |
| Synonym | diethyl ether,ether,ethyl ether,diethyl oxide,ethyl oxide,aether,pronarcol,anesthetic ether,3-oxapentane,anaesthetic ether |
| IUPAC Name | ethoxyethane |
| InChI Key | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H10O |
Methanol - D4, deuteration degree min. 99.8 % for NMR spectroscopy MagniSolv™, MilliporeSigma™
CAS: 811-98-3 Molecular Formula: CH4O Molecular Weight (g/mol): 36.066 InChI Key: OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N Synonym: methanol-d4,perdeuteromethanol,tetradeuteromethanol,methan-d3-ol-d,2h4 methanol,methyl alcohol-d4,cd3od,methyl-d3 alcohol-d,trideuterio deuteriooxy methane,methanol-d4, 99.8 atom % d PubChem CID: 71568 IUPAC Name: trideuterio(deuteriooxy)methane SMILES: CO
| PubChem CID | 71568 |
|---|---|
| CAS | 811-98-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 36.066 |
| SMILES | CO |
| Synonym | methanol-d4,perdeuteromethanol,tetradeuteromethanol,methan-d3-ol-d,2h4 methanol,methyl alcohol-d4,cd3od,methyl-d3 alcohol-d,trideuterio deuteriooxy methane,methanol-d4, 99.8 atom % d |
| IUPAC Name | trideuterio(deuteriooxy)methane |
| InChI Key | OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N |
| Molecular Formula | CH4O |
Chloroform-d, 99.8% (Isotopic), contains 0.03% v/v TMS
CAS: 865-49-6 Molecular Formula: CHCl3 Molecular Weight (g/mol): 120.375 MDL Number: MFCD00000827 InChI Key: HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N Synonym: chloroform-d,deuterochloroform,methane-d, trichloro,2h chloroform,deuterated chloroform,cdcl3,trichloromethane-d,unii-p1nw4885vt,trichloro deuterio methane,chloroform, deutero PubChem CID: 71583 ChEBI: CHEBI:85365 IUPAC Name: trichloro(deuterio)methane SMILES: C(Cl)(Cl)Cl
| PubChem CID | 71583 |
|---|---|
| CAS | 865-49-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 120.375 |
| ChEBI | CHEBI:85365 |
| MDL Number | MFCD00000827 |
| SMILES | C(Cl)(Cl)Cl |
| Synonym | chloroform-d,deuterochloroform,methane-d, trichloro,2h chloroform,deuterated chloroform,cdcl3,trichloromethane-d,unii-p1nw4885vt,trichloro deuterio methane,chloroform, deutero |
| IUPAC Name | trichloro(deuterio)methane |
| InChI Key | HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N |
| Molecular Formula | CHCl3 |
1-Butanol, anhydrous, 99.9%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS: 71-36-3 Molecular Formula: C4H10O Molecular Weight (g/mol): 74.123 MDL Number: MFCD00002964 InChI Key: LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-butanol,butanol,n-butanol,butyl alcohol,n-butyl alcohol,1-hydroxybutane,propylcarbinol,butyl hydroxide,propylmethanol,methylolpropane PubChem CID: 263 ChEBI: CHEBI:28885 IUPAC Name: butan-1-ol SMILES: CCCCO
| PubChem CID | 263 |
|---|---|
| CAS | 71-36-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.123 |
| ChEBI | CHEBI:28885 |
| MDL Number | MFCD00002964 |
| SMILES | CCCCO |
| Synonym | 1-butanol,butanol,n-butanol,butyl alcohol,n-butyl alcohol,1-hydroxybutane,propylcarbinol,butyl hydroxide,propylmethanol,methylolpropane |
| IUPAC Name | butan-1-ol |
| InChI Key | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H10O |
Chlorobenzene, 99.9%, for HPLC
CAS: 108-90-7 Molecular Formula: C6H5Cl Molecular Weight (g/mol): 112.56 InChI Key: MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: monochlorobenzene,benzene chloride,phenyl chloride,benzene, chloro,chlorbenzene,chlorobenzol,monochlorbenzol,chlorbenzol,chlorobenzen,clorobenzene PubChem CID: 7964 ChEBI: CHEBI:28097 IUPAC Name: chlorobenzene SMILES: C1=CC=C(C=C1)Cl
| PubChem CID | 7964 |
|---|---|
| CAS | 108-90-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 112.56 |
| ChEBI | CHEBI:28097 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)Cl |
| Synonym | monochlorobenzene,benzene chloride,phenyl chloride,benzene, chloro,chlorbenzene,chlorobenzol,monochlorbenzol,chlorbenzol,chlorobenzen,clorobenzene |
| IUPAC Name | chlorobenzene |
| InChI Key | MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H5Cl |
Thermo Scientific Chemicals Diethyl ether, HPLC Grade, 99%, stab. with ethanol
Widely used as a solvent in organic synthesis, and in the preparation of Grignard reagents. | CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
| PubChem CID | 3283 |
|---|---|
| CAS | 60-29-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.12 |
| ChEBI | CHEBI:35702 |
| MDL Number | MFCD00011646 |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | Diethyl ether |
| SMILES | CCOCC |
| Synonym | diethyl ether,ether,ethyl ether,diethyl oxide,ethyl oxide,aether,pronarcol,anesthetic ether,3-oxapentane,anaesthetic ether |
| IUPAC Name | ethoxyethane |
| InChI Key | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H10O |
| Formula Weight | 74.12 |
2,2,4-Trimethylpentane, 99%, for spectroscopy
CAS: 540-84-1 Molecular Formula: C8H18 Molecular Weight (g/mol): 114.232 MDL Number: MFCD00008943 InChI Key: NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N Synonym: isooctane,isobutyltrimethylmethane,pentane, 2,2,4-trimethyl,iso-octane,2,4,4-trimethylpentane,unii-qab8f5669o,ch3 2chch2c ch3 3,2, 2, 4-trimethylpentane,i-octane,isobutyltrimethylethane PubChem CID: 10907 ChEBI: CHEBI:62805 IUPAC Name: 2,2,4-trimethylpentane SMILES: CC(C)CC(C)(C)C
| PubChem CID | 10907 |
|---|---|
| CAS | 540-84-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.232 |
| ChEBI | CHEBI:62805 |
| MDL Number | MFCD00008943 |
| SMILES | CC(C)CC(C)(C)C |
| Synonym | isooctane,isobutyltrimethylmethane,pentane, 2,2,4-trimethyl,iso-octane,2,4,4-trimethylpentane,unii-qab8f5669o,ch3 2chch2c ch3 3,2, 2, 4-trimethylpentane,i-octane,isobutyltrimethylethane |
| IUPAC Name | 2,2,4-trimethylpentane |
| InChI Key | NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C8H18 |
Carbon disulfide, ACS, 99.9+%
CAS: 75-15-0 Molecular Formula: CS2 Molecular Weight (g/mol): 76.131 MDL Number: MFCD00011321 InChI Key: QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N Synonym: carbon disulfide,carbon disulphide,carbon bisulfide,dithiocarbonic anhydride,carbon bisulphide,schwefelkohlenstoff,weeviltox,wegla dwusiarczek,solfuro di carbonio,carbondisulphide PubChem CID: 6348 ChEBI: CHEBI:23012 IUPAC Name: methanedithione SMILES: C(=S)=S
| PubChem CID | 6348 |
|---|---|
| CAS | 75-15-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 76.131 |
| ChEBI | CHEBI:23012 |
| MDL Number | MFCD00011321 |
| SMILES | C(=S)=S |
| Synonym | carbon disulfide,carbon disulphide,carbon bisulfide,dithiocarbonic anhydride,carbon bisulphide,schwefelkohlenstoff,weeviltox,wegla dwusiarczek,solfuro di carbonio,carbondisulphide |
| IUPAC Name | methanedithione |
| InChI Key | QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | CS2 |
Deuterium oxide, 99.8% (Isotopic)
CAS: 7789-20-0 Molecular Formula: H2O Molecular Weight (g/mol): 20.03 MDL Number: MFCD00044636 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N Synonym: deuterium oxide,water-d2,heavy water,deuterated water,dideuterium oxide,heavy water-d2,heavy water d2o,water sup 2-h2,deuterium oxide usan,water, heavy d2-o PubChem CID: 24602 ChEBI: CHEBI:41981 IUPAC Name: [(²H)oxy](²H) SMILES: [2H]O[2H]
| PubChem CID | 24602 |
|---|---|
| CAS | 7789-20-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 20.03 |
| ChEBI | CHEBI:41981 |
| MDL Number | MFCD00044636 |
| SMILES | [2H]O[2H] |
| Synonym | deuterium oxide,water-d2,heavy water,deuterated water,dideuterium oxide,heavy water-d2,heavy water d2o,water sup 2-h2,deuterium oxide usan,water, heavy d2-o |
| IUPAC Name | [(²H)oxy](²H) |
| InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N |
| Molecular Formula | H2O |
Deuterium oxide, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.9 atom % D
CAS: 7789-20-0 Molecular Formula: H2O Molecular Weight (g/mol): 20.03 MDL Number: MFCD00044636 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N Synonym: deuterium oxide,water-d2,heavy water,deuterated water,dideuterium oxide,heavy water-d2,heavy water d2o,water sup 2-h2,deuterium oxide usan,water, heavy d2-o PubChem CID: 24602 ChEBI: CHEBI:41981 IUPAC Name: [(²H)oxy](²H) SMILES: [2H]O[2H]
| PubChem CID | 24602 |
|---|---|
| CAS | 7789-20-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 20.03 |
| ChEBI | CHEBI:41981 |
| MDL Number | MFCD00044636 |
| SMILES | [2H]O[2H] |
| Synonym | deuterium oxide,water-d2,heavy water,deuterated water,dideuterium oxide,heavy water-d2,heavy water d2o,water sup 2-h2,deuterium oxide usan,water, heavy d2-o |
| IUPAC Name | [(²H)oxy](²H) |
| InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N |
| Molecular Formula | H2O |
m-Xylene, 99%
CAS: 108-38-3 Molecular Formula: C8H10 Molecular Weight (g/mol): 106.17 MDL Number: MFCD00008536 InChI Key: IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N Synonym: m-xylene,1,3-dimethylbenzene,m-xylol,m-dimethylbenzene,meta-xylene,m-methyltoluene,3-xylene,benzene, 1,3-dimethyl,1,3-dimethylbenzol,santosol 150 PubChem CID: 7929 ChEBI: CHEBI:28488 IUPAC Name: 1,3-xylene SMILES: CC1=CC(C)=CC=C1
| PubChem CID | 7929 |
|---|---|
| CAS | 108-38-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 106.17 |
| ChEBI | CHEBI:28488 |
| MDL Number | MFCD00008536 |
| SMILES | CC1=CC(C)=CC=C1 |
| Synonym | m-xylene,1,3-dimethylbenzene,m-xylol,m-dimethylbenzene,meta-xylene,m-methyltoluene,3-xylene,benzene, 1,3-dimethyl,1,3-dimethylbenzol,santosol 150 |
| IUPAC Name | 1,3-xylene |
| InChI Key | IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C8H10 |